Présentation de la série YPC-BOX Pré-Caractéristiques de précommande : Mini PC industriel sans ventilateur, boîtier en alliage d'aluminium, deux ports LAN et multi-COM, conception barebone compacte, large entrée de tension, fonctionnement stable sans surveillance 7 x 24 heures
[Introduction] Ce mini boîtier industriel barebone sans ventilateur adopte un boîtier en aluminium robuste pour une dissipation thermique passive. Il est livré avec un double LAN Gigabit et plusieurs ports série COM RS232/RS485, largement utilisés pour connecter des capteurs, des automates programmables et des périphériques industriels. La structure barebone compacte économise de l'espace dans l'armoire, prenant en charge une extension matérielle flexible et un développement secondaire. Il présente des performances anti-vibrations, anti-interférences et à large température, adaptées à l'automatisation d'usine, à l'acquisition de données et au système de contrôle industriel.
[Système] Processeurs Intel Core i3/i5/i7 de 7e/10e/12e génération en option, RAM et SSD configurables, prise en charge du chien de garde et mise sous tension automatique-après une panne de courant.
[Dissipation thermique] Boîtier entièrement en alliage d'aluminium, structure de refroidissement passive de type aileron-, conception sans ventilateur, pas de bruit, pas d'accumulation de poussière. [Environnement] Large plage de température de fonctionnement, résistance aux chocs et résistance aux interférences électromagnétiques, s'adapte à l'environnement difficile des ateliers d'usine.
[Interfaces] Double LAN Gigabit, plusieurs COM (RS232/RS485), USB, HDMI, Audio, interface d'alimentation du terminal Phoenix.
Sank Electronics a été fondée en 2012. Il s'agit d'une entreprise de haute technologie-de niveau national-avec sa propre marque et une entreprise spécialisée et innovante. Depuis sa création, la société s'est concentrée sur les domaines de l'interaction industrielle intelligente et de l'affichage commercial, en se concentrant sur la fourniture d'équipements matériels intelligents stables et fiables et de solutions intégrées pour diverses industries, et en s'efforçant de devenir une entreprise pionnière et de référence en matière de développement de haute qualité dans l'industrie.
Après plus de dix ans de développement et d'accumulation en profondeur, l'entreprise est progressivement devenue une entreprise moderne avec 300 employés, une couverture commerciale dans tout le pays et des produits exportés vers 150 pays et régions du monde. Actuellement, l'entreprise a formé un modèle commercial diversifié et complet-de chaîne de conception R&D, d'intégration de systèmes, d'opérations de commerce électronique-, de service de vente et de fabrication de production.
L'innovation technologique est au cœur de la compétitivité de Sank. L'entreprise adhère à la technologie comme fondement, attache une grande importance aux investissements en R&D et a mis en place une équipe de R&D professionnelle. Il a remporté au total 100 technologies brevetées de base, créant ainsi une barrière technique solide et stable. S'appuyant sur une profonde accumulation industrielle et des capacités d'innovation continue, les performances, la qualité et la stabilité des produits de l'entreprise ont été testées par le marché depuis longtemps, et leur réputation et leur reconnaissance dans l'industrie ont continuellement ouvert la voie.
Les principaux produits de la société couvrent plus de 200 produits d'affichage intelligents et de contrôle industriel, tels que des tablettes industrielles, des hôtes de contrôle industriel intégrés et des tablettes résistantes aux chocs, qui sont largement compatibles avec les industries émergentes stratégiques nationales telles que l'Internet industriel, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'usine numérique, les équipements haut de gamme et le Big Data, et peuvent répondre pleinement aux besoins d'applications personnalisées de plusieurs domaines tels que la fabrication industrielle, l'éducation intelligente et l'affichage commercial.
En termes de capacité de production et d'agencement des services, Sank a mis en place un système industriel et de service complet. L'entreprise dispose d'une base de production de 30 000-mètres carrés- et d'une toute nouvelle ligne de production automatisée-, avec une capacité de production annuelle de 300 000 unités. Dans le même temps, elle a construit un réseau de services couvrant 3 000 sites de services à travers le pays, servant plus de 100 000 clients coopératifs et fournissant des services complets professionnels et efficaces pour assurer le développement des clients.
étiquette à chaud: mini boîtier PC industriel, ordinateur industriel barebone sans ventilateur, double lan multi com, boîtier en aluminium, mini boîtier PC industriel en Chine, ordinateur industriel barebone sans ventilateur, double lan multi com, fabricants de boîtiers en aluminium, fournisseurs, usine
YPC-BOX
Spécifications de base
| Article | Configuration de 7e génération | Configuration de 10e génération | Configuration de 12e génération |
|---|---|---|---|
| Modèle | YPC-BOX | YPC-BOX | YPC-BOX |
| Processeur | Intel® Kaby Lake 7e génération (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake 10e génération (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12e génération (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS AMI-UEFI | BIOS AMI-UEFI | BIOS AMI-UEFI |
| Jeu de puces | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Graphique | Carte graphique Intel® HD 620 intégrée | Carte graphique Intel® UHD intégrée de 10e génération | Carte graphique Intel® Iris® Xe intégrée |
| Réseau | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, prend en charge WOL/PXE, en option 2Réseau local | 2 * RTL8111H Gigabit Ethernet, prend en charge WOL/PXE | 2 * RTL8111H Gigabit Ethernet, prend en charge WOL/PXE |
| Audio | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| Mémoire | 1 emplacement, maximum 32 Go | 2 emplacements, maximum 64 Go | 2 emplacements, maximum 64 Go |
| HDMI externe | 1 * HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI |
| E/S externes | 2COM (RS232/RS485 commutable) ; 2USB3.0/2USB2.0 ; 1Combinaison audio ; 1 * bouton d'alimentation lumineux | 2COM (RS232/RS485 commutable) ; 2USB3.0 ; 2Réseau local ; 1Combo audio ; 1 * bouton d'alimentation lumineux | 2COM (RS232/RS485 commutable) ; 2USB3.0 ; 2Réseau local ; 1Combo audio ; 1 * bouton d'alimentation lumineux |
| E/S internes | 4En-tête COM RS232 ; 1En-tête GPIO (8 bits); 1 * connecteur SATA | 4En-tête COM RS232 ; 1En-tête GPIO (8 bits); 1 * connecteur SATA | 4En-tête COM RS232 ; 1En-tête GPIO (8 bits); 1 * connecteur SATA |
| Emplacements d'extension | 1MINI-PCIE (module 4G) ;1M.2 2230 (module WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (module 4G) ;1M.2 2230 (module WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (module 4G) ;1M.2 2230 (module WIFI/BT) |
| Stockage | Baie de disque dur SATA 1*2,5" (épaisseur 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptatif) ;1Baie de disque dur SATA 2,5" (épaisseur 7 mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptatif) ;1Baie de disque dur SATA 2,5" (épaisseur 7 mm) |
| Pouvoir | Alimentation DC12V (entrée de tension large 9-36V en option) | Alimentation DC12V (entrée de tension large 9-36V en option) | Alimentation DC12V (entrée de tension large 9-36V en option) |
| Fonctions | WIFI/BT/4G/5G/chien de garde | WIFI/BT/4G/5G/chien de garde | WIFI/BT/4G/5G/chien de garde |
| Système opérateur | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Dimensions | Taille mini compacte | Taille mini compacte | Taille mini compacte |
| Montage | Montage mural / montage sur rail DIN | Montage mural / montage sur rail DIN | Montage mural / montage sur rail DIN |
| Environnement opérationnel. | -10 degrés ~ 60 degrés, 10 % à 90 % sans condensation | -10 degrés ~ 60 degrés, 10 % à 90 % sans condensation | -10 degrés ~ 60 degrés, 10 % à 90 % sans condensation |
| Env. de stockage | -20 degrés ~ 75 degrés, 5 % à 95 % sans condensation | -20 degrés ~ 75 degrés, 5 % à 95 % sans condensation | -20 degrés ~ 75 degrés, 5 % à 95 % sans condensation |
| Refroidissement | Sans ventilateur | Sans ventilateur | Sans ventilateur |
| Matériau du châssis | Boîtier en alliage d'aluminium | Boîtier en alliage d'aluminium | Boîtier en alliage d'aluminium |
Informations de commande
| Non. | Modèle | Version | Processeur | Mémoire | Réseau local | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | Pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-BOX | 7e génération A | 7ème i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opt.9-36 V) |
| 2 | YPC-BOX | 7e génération B | 7ème i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opt.9-36 V) |
| 3 | YPC-BOX | 10e génération B | 10e i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opt.9-36 V) |
| 4 | YPC-BOX | 12e génération B | 12e i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opt.9-36 V) |











